第4回 羽島市ソフトバレーボール連盟交流大会 試合結果
| 1コート | ||
|---|---|---|
![]() |
BURST(岐阜市) | |
![]() |
ビッキー(小牧市) | |
![]() |
XXX(江南市) | |
| 4位 | エンジェルス(一宮市) | |
| 5位 | ジンギスカン(羽島市) | |
| 6位 | Bombero(名古屋市) | |
| 2コート | ||
|---|---|---|
![]() |
team 男組(一宮市) | |
![]() |
チェリーズ(本巣郡) | |
![]() |
LIBRE(美濃加茂市) | |
| 4位 | GrapeOne(桑名市) | |
| 5位 | ARROWS Z(江南市) | |
| 6位 | KSV(北名古屋市) | |
| 3コート | ||
|---|---|---|
![]() |
ペガサス(一宮市) | |
![]() |
ドクターイエロー(大垣市) | |
![]() |
PISTE(安八郡) | |
| 4位 | 大和羽島(羽島市) | |
| 5位 | OSV(海津市) | |
| 6位 | K2(瑞穂市 | |
| 4コート | ||
|---|---|---|
![]() |
HIRO(山県市) | |
![]() |
アウトーズ(岐阜市) | |
![]() |
プルート(一宮市) | |
| 4位 | 木曽川(一宮市) | |
| 5位 | 羅(大垣市) | |
| 6位 | HINA(江南市) | |
| 5コート | ||
|---|---|---|
![]() |
V・STARS(羽島市) | |
![]() |
Flap !(羽島市) | |
![]() |
さつき(関市) | |
| 4位 | トライアングル(江南市) | |
| 5位 | オーロラ(本巣市) | |
| 6位 | スクライム(一宮市) | |
| 7位 | わかば(稲沢市) | |
| 6コート | ||
|---|---|---|
![]() |
石山クラブ(各務原市) | |
![]() |
KISOGAWA(一宮市) | |
![]() |
バンバン(安八郡) | |
| 4位 | 一宮SVC(一宮市) | |
| 5位 | ダンデライオン(羽島市) | |
| 6位 | ばかぼんず(江南市) | |
| 7位 | SAT33(岐阜市) | |
Photo gallery
















